当前位置:首页 > 游戏相关 > 正文

fifa21能力值前100球员名单

FIFA 21 能力值前 100 球员名单

fifa21能力值前100球员名单-第1张-游戏相关-话依网

FIFA 21 是深受喜爱的足球模拟游戏的最新一期,由 EA Sports 于 2020 年 10 月发布。这款游戏以其逼真的图形、身临其境的比赛体验和广泛的球员阵容而闻名。以下是 FIFA 21 中排名前 100 的球员,基于他们的整体能力值。

前十名球员

排名前 10 的球员是足球界最知名的球星,以其非凡的技能和对比赛的影响力而闻名。他们包括:

  1. 1. 里奥内尔·梅西 (93)
  2. 2. 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 (92)
  3. 3. 罗伯特·莱万多夫斯基 (91)
  4. 4. 凯文·德布劳内 (91)
  5. 5. 内马尔 (91)
  6. 6. 扬·奥布拉克 (91)
  7. 7. 蒂亚戈·阿尔坎塔拉 (90)
  8. 8. 萨迪奥·马内 (90)
  9. 9. 吉安路易吉·多纳鲁马 (90)
  10. 10. 哈里·凯恩 (90)

11-20 名球员

排在 11-20 位的球员仍然是世界足坛具有非凡天赋的球星。他们包括:

  1. 11. 塞尔吉奥·拉莫斯 (89)
  2. 12. 托尼·克罗斯 (89)
  3. 13. 埃登·阿扎尔 (89)
  4. 14. 马尔科·罗伊斯 (89)
  5. 15. 穆罕默德·萨拉赫 (89)
  6. 16. 凯帕·阿里萨巴拉加 (89)
  7. 17. 基利安·姆巴佩 (89)
  8. 18. 弗吉尔·范戴克 (89)
  9. 19. 卡里姆·本泽马 (88)
  10. 20. 莱昂纳多·博努奇 (88)

21-30 名球员

排在 21-30 位的球员是场上不可忽视的力量,为他们的球队做出了重要的贡献。他们包括:

  1. 21. 哈基姆·齐耶赫 (88)
  2. 22. 卢卡·莫德里奇 (88)
  3. 23. 马努埃尔·诺伊尔 (88)
  4. 24. 杰克·格里利什 (88)
  5. 25. 阿利松·贝克尔 (88)
  6. 26. 库蒂尼奥 (88)
  7. 27. 哈里·马奎尔 (87)
  8. 28. 费德里科·基耶萨 (87)
  9. 29. 阿什拉夫·哈基米 (87)
  10. 30. 罗德里戈·德保罗 (87)

31-40 名球员

排在 31-40 位的球员是可靠的球星,经常为他们的俱乐部和国家队做出关键的贡献。他们包括:

  1. 31. 卡洛斯·塞梅多 (87)
  2. 32. 马蒂亚·德利赫特 (87)
  3. 33. 迪亚戈·若塔 (87)
  4. 34. 罗纳德·阿劳霍 (87)
  5. 35. 拉希姆·斯特林 (87)
  6. 36. 布鲁诺·费尔南德斯 (87)
  7. 37. 克劳德·马克莱莱 (87)
  8. 38. 马库斯·拉什福德 (86)
  9. 39. 埃梅里克·拉波尔特 (86)
  10. 40. 小唐尼·范德贝克 (86)

41-50 名球员

排在 41-50 位的球员构成了 FIFA 21 中实力雄厚的球员群,他们能够对比赛产生重大影响。他们包括:

  1. 41. 蒂莫·维尔纳 (86)
  2. 42. 尼科洛·巴雷拉 (86)
  3. 43. 雷纳托·桑切斯 (86)
  4. 44. 弗雷德里克·米德特约 (86)
  5. 45. 菲尔·福登 (86)
  6. 46. 迈克·迈尼昂 (86)
  7. 47. 杰梅恩·德福 (86)
  8. 48. 多尼奥尔·马伦 (86)
  9. 49. 乌帕梅卡诺 (86)
  10. 50. 加布里埃尔·热苏斯 (86)