關于2019級學生轉專業結果的公示
- 發布人:admin
- 時間:2020-05-21
- 點擊:1338
- 來源:
根據《張家口職業技術學院學生轉專業工作的規定(暫行)》,經過學生本人申請,系部審核,學工處匯總,院務會研究決定批準2019級劉子源等52名學生進行轉專業。現予以公示。
| 序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業 | 調整后專業 |
| 1 | 19130529110471 | 劉子源 | 女 | 數字媒體藝術設計(廣告方向) | 應用英語 |
| 2 | 19130408110648 | 胡婷婷 | 女 | 會計 | 應用英語 |
| 3 | 19130901139067 | 山甜甜 | 女 | 會計 | 高速鐵路客運乘務 |
| 4 | 19130731150401 | 陳龍 | 男 | 計算機網絡技術 | 軟件技術 |
| 5 | 19130408890399 | 陳騰 | 男 | 計算機信息管理 | 物聯網應用技術 |
| 6 | 19130627111099 | 邸寒松 | 男 | 計算機網絡技術 | 計算機信息管理 |
| 7 | 19130601110213 | 李圣榮 | 男 | 軟件技術(手機游戲開發方向) | 計算機信息管理 |
| 8 | 19130133110203 | 時子通 | 男 | 物聯網應用技術 | 計算機信息管理 |
| 9 | 19130825110750 | 霍歡 | 女 | 軟件技術(手機游戲開發方向) | 計算機信息管理 |
| 10 | 19130421150207 | 姜蒙輝 | 男 | 軟件技術(手機游戲開發方向) | 計算機信息管理 |
| 11 | 19130681150907 | 姜珊 | 女 | 計算機網絡技術 | 計算機信息管理 |
| 12 | 19130324111180 | 李超楠 | 女 | 物聯網應用技術 | 計算機信息管理 |
| 13 | 19130636110535 | 李濟洲 | 男 | 計算機網絡技術 | 計算機信息管理 |
| 14 | 19130525890157 | 李慶新 | 男 | 移動通信技術(移動設備軟件開發方向) | 計算機信息管理 |
| 15 | 19130824890007 | 李子騫 | 男 | 計算機網絡技術 | 計算機信息管理 |
| 16 | 19131001110782 | 梁嵩 | 男 | 計算機網絡技術 | 計算機信息管理 |
| 17 | 19130281111774 | 劉家源 | 女 | 計算機網絡技術 | 計算機信息管理 |
| 18 | 17130322890015 | 劉帥伸 | 男 | 軟件技術(手機游戲開發方向) | 計算機信息管理 |
| 19 | 19130601112744 | 魯奧 | 男 | 計算機網絡技術 | 物聯網應用技術 |
| 20 | 19130123890644 | 裴澤明 | 男 | 計算機網絡技術 | 計算機信息管理 |
| 21 | 19130824890012 | 曲直 | 男 | 計算機網絡技術 | 計算機信息管理 |
| 22 | 19130681890175 | 商艾迪 | 女 | 電子商務技術 | 計算機信息管理 |
| 23 | 19130828890858 | 王鑫 | 女 | 計算機網絡技術 | 計算機信息管理 |
| 24 | 19130601113990 | 王旭 | 男 | 移動通信技術(移動設備軟件開發方向) | 計算機信息管理 |
| 25 | 19130433890083 | 王琰 | 女 | 電子商務技術 | 計算機信息管理 |
| 26 | 19130105150114 | 楊柳營 | 男 | 計算機網絡技術 | 計算機信息管理 |
| 27 | 19130131890149 | 張超群 | 男 | 計算機網絡技術 | 計算機信息管理 |
| 28 | 19130683150188 | 張沖 | 男 | 軟件技術(手機游戲開發方向) | 計算機信息管理 |
| 29 | 19130322890136 | 張鵬然 | 男 | 物聯網應用技術 | 計算機信息管理 |
| 30 | 19130601113041 | 張旭 | 男 | 計算機網絡技術 | 物聯網應用技術 |
| 31 | 19130481110215 | 趙博巖 | 男 | 物聯網應用技術 | 計算機信息管理 |
| 32 | 19220322150982 | 闞彥斌 | 男 | 機電一體化技術 | 計算機網絡技術 |
| 33 | 19223201110261 | 李坤宇 | 男 | 機電一體化技術 | 計算機網絡技術 |
| 34 | 19130626151726 | 陳瀟 | 男 | 金融管理 | 工程造價 |
| 35 | 19130125150902 | 任澤宇 | 男 | 汽車制造與裝配技術 | 汽車檢測與維修技術 |
| 36 | 19130701139139 | 馮宇舜 | 男 | 機電一體化技術 | 金融管理 |
| 37 | 17130283890086 | 王春杰 | 男 | 電氣自動化技術 | 機電一體化技術 |
| 38 | 19130732110126 | 劉小娜 | 女 | 機電一體化技術 | 金融管理 |
| 39 | 19131024110627 | 李文宇 | 男 | 機電一體化技術 | 應用英語 |
| 40 | 19130684110343 | 吳澤春 | 男 | 工程造價 | 建筑工程技術 |
| 41 | 19411712118001 | 姜宇航 | 男 | 機電一體化技術 | 工程造價 |
| 42 | 19430224110007 | 胡可 | 女 | 機電一體化技術 | 軟件技術(手機游戲開發方向) |
| 43 | 19152301111780 | 敖園園 | 女 | 會計 | 應用英語 |
| 44 | 19130727150339 | 王志福 | 男 | 機械制造與自動化 | 建筑工程技術 |
| 45 | 19130638110709 | 劉佳萱 | 女 | 工程造價 | 高速鐵路客運乘務 |
| 46 | 19130723150001 | 白麗園 | 女 | 計算機信息管理 | 數字媒體藝術設計 |
| 47 | 19130723150007 | 劉博文 | 男 | 計算機信息管理 | 數字媒體藝術設計 |
| 48 | 19130104110642 | 趙小鋒 | 男 | 道路橋梁工程技術 | 工程造價 |
| 49 | 19130701132027 | 靳敏娟 | 女 | 道路橋梁工程技術 | 工程造價 |
| 50 | 19130207111484 | 劉金悅 | 女 | 移動通信技術(移動設備軟件開發方向) | 金融管理 |
| 51 | 19130721110115 | 劉磊巖 | 女 | 高速鐵路客運乘務 | 機電一體化技術 |
| 52 | 19130481891544 | 楊峻峰 | 男 | 計算機信息管理 | 應用英語 |
公示時間:2020年5月21日—2020年5月27日。
若有異議,請電話或郵件向我校學生工作處反映。
聯系人:陳老師,聯系電話:03134084676?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?張家口職業技術學院
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ? ? ? ???2020年5月21日


