張家口職業技術學院學生食堂委托經營項目第二標段中標候選人公示
- 發布人:Zjkzy5
- 時間:2025-08-07
- 點擊:195
- 來源:
- 操作>>
| 招標項目名稱:張家口職業技術學院學生食堂委托經營項目 |
| 招標項目編號:ZFKD-2025-006 |
| 公示名稱:張家口職業技術學院學生食堂委托經營項目第二標段中標候選人公示 |
| 公示編號:I3100000021a11752001002002 |
| 公示內容: |
| 標段:張家口職業技術學院學生食堂委托經營項目二標段 |
| 所屬專業: | 服務 服務外包 | 所屬地區: | 河北省 張家口市 經濟開發區 |
| 開標時間: | 2025年08月05日09時00分 | 開標地點: | 招采進寶河北專區(http://hb.zcjb.com.cn) |
| 公示開始日期: | 2025-08-07 | 公示截止日期: | 2025-08-10 |
| 1.中標候選人名單 |
|
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
| 1 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 本項目無報價 | 本項目無報價 | 嚴格執行國家餐飲服務食品安全法律法規及相關標準 | 五年,委托經營期內合同一年一考核一簽訂 |
| 2 | 北京星月涌馨餐飲管理有限公司 | 本項目無報價 | 本項目無報價 | 嚴格執行國家餐飲服務食品安全法律法規及相關標準 | 五年,委托經營期內合同一年一考核一簽訂 |
| 3 | 樂味餐飲集團有限公司 | 本項目無報價 | 本項目無報價 | 嚴格執行國家餐飲服務食品安全法律法規及相關標準 | 五年,委托經營期內合同一年一考核一簽訂 |
| 2.中標候選人項目負責人 |
|
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
| 1 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 張森森 | 無 | 無 | 無 |
| 2 | 北京星月涌馨餐飲管理有限公司 | 許光洙 | 無 | 無 | 無 |
| 3 | 樂味餐飲集團有限公司 | 楊浩 | 無 | 無 | 無 |
| 3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
|
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
| 1 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 2 | 北京星月涌馨餐飲管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 3 | 樂味餐飲集團有限公司 | 滿足招標文件要求 |
| 4.(1)中標候選人企業業績 |
|
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 唐山勞動技師學院食堂委托經營項目 | 唐山勞動技師學院 | 2022-08-01 | 無 |
| 2 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 青島職業技術學院海韻廳一樓和海悅廳餐廳運營服務項目托管協議 | 青島職業技術學院 | 2022-07-16 | 無 |
| 3 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 吉林工商學院一食堂委托管理經營協議 | 吉林工商學院 | 2021-07-18 | 無 |
| 4 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 沈陽藥科大學南校區二食堂二、三樓餐廳委托經營合同書 | 沈陽藥科大學 | 2021-07-21 | 無 |
| 5 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 湖北開放大學關山校區食堂一樓餐飲服務委托承辦經營合同 | 湖北開放大學 | 2021-08-28 | 無 |
| 6 | 北京星月涌馨餐飲管理有限公司 | 北京信息科技大學沙河校區清真餐廳 | 北京信息科技大學 | 2022-11-15 | 無 |
| 7 | 北京星月涌馨餐飲管理有限公司 | 北京體育大學清真餐廳 | 北京體育大學 | 2022-07-28 | 無 |
| 8 | 北京星月涌馨餐飲管理有限公司 | 北京信息科技大學小營校區清真餐廳 | 北京信息科技大學 | 2020-07-16 | 無 |
9
| 北京星月涌馨餐飲管理有限公司 | 華北電力大學清真餐廳 | 華北電力大學 | 2021-09-01 | 無 |
| 10 | 北京星月涌馨餐飲管理有限公司 | 北京林業大學西區清真餐廳 | 北京林業大學 | 2020-03-01 | 無 |
| 11 | 樂味餐飲集團有限公司 | 南京信息職業技術學院食堂餐廳委托經營項目 | 南京信息職業技術學院 | 2023-09-01 | 無 |
| 12 | 樂味餐飲集團有限公司 | 南京信息職業技術學院食堂餐廳委托經營項目 | 南京信息職業技術學院 | 2023-09-01 | 無 |
| 13 | 樂味餐飲集團有限公司 | 2022年度廣東工業大學食堂引進合作伙伴項目 | 廣東工業大學 | 2022-10-25 | 無 |
| 14 | 樂味餐飲集團有限公司 | 中山市技師學院北校區第二食堂經營權承包項目 | 中山市技師學院 | 2023-09-25 | 無 |
| 15 | 樂味餐飲集團有限公司 | 湖南財經工業職業技術學院致善學生食堂委托經營項目 | 湖南財經工業職業技術學院 | 2024-03-01 | 無 |
| 4.(2)中標候選人項目負責人業績 |
|
| 序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 張森森 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 2 | 北京星月涌馨餐飲管理有限公司 | 許光洙 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 3 | 樂味餐飲集團有限公司 | 楊浩 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 5.(1)所有投標人商務標評分情況 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | | 1 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 2 | 北京星月涌馨餐飲管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 3 | 樂味餐飲集團有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 4 | 河北尚飲餐飲管理有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 5 | 北京泰福榮軒餐飲管理有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
|
| 5.(2)所有投標人技術標評分情況 |
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | | 1 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | 60.50 | 55.00 | 56.80 | 58.50 | 53.70 | | 2 | 北京星月涌馨餐飲管理有限公司 | 55.50 | 52.00 | 56.70 | 57.50 | 52.10 | | 3 | 樂味餐飲集團有限公司 | 50.00 | 44.50 | 47.90 | 54.10 | 46.30 | | 4 | 河北尚飲餐飲管理有限公司 | 50.50 | 45.50 | 51.50 | 47.00 | 42.30 | | 5 | 北京泰福榮軒餐飲管理有限公司 | 50.00 | 42.50 | 51.20 | 52.00 | 46.20 |
|
| 5.(3)所有投標人或供應商總得分情況 |
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | | 1 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 | / | 86.90 | | 2 | 北京星月涌馨餐飲管理有限公司 | / | 84.76 | | 3 | 樂味餐飲集團有限公司 | / | 78.56 | | 4 | 河北尚飲餐飲管理有限公司 | / | 77.36 | | 5 | 北京泰福榮軒餐飲管理有限公司 | / | 74.38 |
|
| 6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因 |
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 | | 1 | 北京鑫業百順餐飲管理有限公司 | 未提供2025年6月稅收證明。 |
|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
| 招標人:張家口職業技術學院 | 招標代理機構:張家口直方坤達招標代理有限公司 |
| 地址:河北省張家口市經開區勝利南路50號 | 地址:張家口市經開區石心大廈1101 |
| 聯系人:鄧老師 | 聯系人:白亞利 |
| 電話:0313-8051818 | 電話:0313-5894998 |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |